Online přenosy

Konečné výsledky turnaje

Výsledky turnaje "O putovní pohár starosty města Poděbrad" 2019

 

REGISTROVANÍ MUŽI
Poř. příjmení jméno oddíl 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha dorážka plné celkem chyby
P D CH celkem P D CH celkem P D CH celkem P D CH celkem
1 Bína Jan  Loko Česká Třebová 100 54 0 154 95 50 1 145 107 49 0 156 106 72 1 178 225 408 633 2
2 Souček Milan Velké Meziříčí 105 62 1 167 96 63 0 159 101 45 1 146 96 52 1 148 222 398 620 3
3 Hažva  Jaroslav TJ Slavoj Praha 104 63 0 167 105 62 0 167 106 45 1 151 92 41 0 133 211 407 618 1
4 Bučko Michal Kaštánci Jirkov 102 62 0 164 97 54 1 151 85 60 0 145 92 61 1 153 237 376 613 2
5 Beránek Ladislav SKP Hradec Králové 94 52 0 146 102 52 0 154 101 52 1 153 91 53 2 144 209 388 597 3
6 Vik Lukáš TJ Třebíč 94 61 0 155 102 45 1 147 94 40 1 134 90 68 0 158 214 380 594 2
7 Vik Miloslav TJ Sokol Kolín 95 57 0 152 95 42 1 137 105 43 1 148 92 62 0 154 204 387 591 2
8 Košnar Aleš SDS Sadská 105 54 1 159 99 63 0 162 79 31 2 110 103 52 0 155 200 386 586 3
9 Wrzecionko Jakub KK Konstruktiva Praha 106 44 2 150 85 45 1 130 86 43 2 129 96 80 0 176 212 373 585 5
10 Dvořák Radek Kaštánci Jirkov 96 41 1 137 92 58 0 150 94 54 0 148 96 54 0 150 207 378 585 1
11 Tepličanec Petr KK Konstruktiva Praha 92 43 1 135 92 54 0 146 99 52 0 151 100 53 0 153 202 383 585 1
12 Matějka Vladimír TJ Sokol Tehovec 91 54 0 145 104 45 0 149 96 51 1 147 98 44 1 142 194 389 583 2
13 Mondřík Robert KK Vyškov 89 51 1 140 88 44 3 132 99 54 1 153 100 57 0 157 206 376 582 5
14 Hažva  Jaroslav TJ Slavoj Praha 99 58 0 157 97 45 0 142 93 42 1 135 94 54 2 148 199 383 582 3
15 Parkan Robin Jihlava 97 54 0 151 95 44 0 139 98 54 0 152 95 43 1 138 195 385 580 1
16 Weiss Roman Sokol Kolín - Lambach 105 45 1 150 100 51 0 151 89 44 0 133 93 53 0 146 193 387 580 1
17 Vršan  Martin Kaštánci Jirkov 102 45 0 147 102 52 0 154 94 40 2 134 92 44 1 136 181 390 571 3
18 Vesecký Stanislav KK Konstruktiva Praha 97 61 0 158 87 35 2 122 96 44 0 140 100 50 1 150 190 380 570 3
19 Vik Miloslav TJ Sokol Kolín 92 54 0 146 93 53 0 146 89 44 1 133 90 54 0 144 205 364 569 1
20 Ryzák David Trutnov 101 50 0 151 84 41 0 125 95 52 1 147 93 53 0 146 196 373 569 1
21 Bek Tomáš Sadská 98 54 0 152 88 52 0 140 98 40 0 138 83 52 0 135 198 367 565 0
22 Dejda Filip KK Jiří Poděbrady 107 45 0 152 96 53 1 149 92 45 0 137 83 44 0 127 187 378 565 1
23 Nožička Ladislav KK Jiří Poděbrady 93 52 1 145 91 39 1 130 93 48 0 141 87 60 1 147 199 364 563 3
24 Žiško Vlado SKK Vrchlabí 91 53 0 144 87 60 0 147 82 36 0 118 97 54 1 151 203 357 560 1
25 Procházka Jaroslav TJ Sokol Tehovec 102 43 1 145 87 44 0 131 98 44 1 142 89 53 0 142 184 376 560 2
26 Šmidlík Jakub TJ Sokol Tehovec 95 54 1 149 95 36 2 131 94 44 0 138 97 45 1 142 179 381 560 4
27 Vik Lukáš TJ Třebíč 97 45 0 142 98 44 1 142 88 44 0 132 101 43 2 144 176 384 560 3
28 Jírovec  Vít KK Jiří Poděbrady 88 42 0 130 93 51 0 144 88 45 1 133 91 61 1 152 199 360 559 2
29 Čech Svatopluk KK Jiří Poděbrady 96 44 0 140 88 54 0 142 91 53 0 144 91 41 0 132 192 366 558 0
30 Řehák Vladimír SKK Jičín 100 63 0 163 100 39 1 139 88 34 2 122 100 34 1 134 170 388 558 4
31 Žoudlík Marek Trutnov 94 43 1 137 103 45 1 148 85 50 1 135 88 49 0 137 187 370 557 3
32 Nožička Ladislav KK Jiří Poděbrady 103 43 0 146 85 43 0 128 92 50 0 142 96 44 2 140 180 376 556 2
33 Mazáček Martin SKK Jičín 93 47 0 140 101 31 0 132 99 34 3 133 98 53 2 151 165 391 556 5
34 Kňap Václav KK Jiří Poděbrady 81 43 1 124 84 53 0 137 84 58 1 142 93 59 0 152 213 342 555 2
35 Seidl Petr TJ Sokol Tehovec 91 44 1 135 82 44 1 126 89 62 0 151 89 54 2 143 204 351 555 4
36 Ringel Milan SKK Jičín 100 54 1 154 92 45 3 137 86 43 2 129 98 36 2 134 178 376 554 8
37 Prokop Jiří SKP Hradec Králové 95 50 1 145 92 54 1 146 92 34 2 126 92 44 2 136 182 371 553 6
38 Šmída  Václav TJ Start Rychnov n. Kněžnou 90 54 1 144 99 42 1 141 95 34 0 129 95 43 0 138 173 379 552 2
39 Staněk Petr TJ Kovostroj Děčín 82 43 3 125 97 59 0 156 78 51 1 129 86 53 0 139 206 343 549 4
40 Štich Lukáš KK Jiří Poděbrady 91 54 0 145 88 44 1 132 90 44 2 134 94 42 0 136 184 363 547 3
41 Suchánek Jan KK SDS Sadská 93 34 3 127 90 45 3 135 87 45 1 132 101 52 4 153 176 371 547 11
42 Rusin František TJ Slavoj Praha 100 41 1 141 96 54 2 150 84 42 1 126 83 45 0 128 182 363 545 4
43 Poláček Jan KK Jiří Poděbrady 94 45 1 139 101 34 1 135 85 54 1 139 97 35 1 132 168 377 545 4
44 Hažva st. Jaroslav KK Zalabák Smiřice 91 34 3 125 88 53 2 141 81 63 0 144 91 43 1 134 193 351 544 6
45 Tichý Jiří KK Jiří Poděbrady 86 41 0 127 96 45 0 141 83 51 1 134 89 53 1 142 190 354 544 2
46 Zahrádka Zdeněk KK Konstruktiva Praha 88 36 2 124 100 50 1 150 101 34 0 135 90 45 0 135 165 379 544 3
47 Anděl Václav KK Jiří Poděbrady 96 60 2 156 87 36 2 123 94 50 0 144 85 35 4 120 181 362 543 8
48 Miláček Jiří st. KK Jiří Poděbrady 82 41 1 123 86 53 2 139 83 62 0 145 82 53 0 135 209 333 542 3
49 Dařílek Jakub SKK Bohušovice 88 42 1 130 87 54 1 141 86 42 3 128 98 45 1 143 183 359 542 6
50 Slavík Roman TJ Kovostroj Děčín 94 50 1 144 89 45 2 134 82 43 2 125 85 53 2 138 191 350 541 7
51 Pardubský 0 SKP Hradec Králové 95 44 1 139 79 45 1 124 82 51 2 133 105 40 1 145 180 361 541 5
52 Janeček Michal KK Zalabák Smiřice 91 53 1 144 79 44 4 123 97 45 2 142 99 33 0 132 175 366 541 7
53 Vavřinec Tomáš TJ Sokol Tehovec 88 52 1 140 97 41 1 138 97 39 1 136 99 27 2 126 159 381 540 5
54 Vilímovský  Zbyněk Sokol Vršovice 100 33 1 133 87 49 1 136 84 54 1 138 90 42 0 132 178 361 539 3
55 Posejpal  Václav KK Konstruktiva Praha 79 33 5 112 82 51 0 133 88 44 1 132 107 54 0 161 182 356 538 6
56 Šmída  Václav TJ Start Rychnov n. Kněžnou 84 44 1 128 101 45 2 146 108 43 0 151 85 26 1 111 158 378 536 4
57 Novák David TJ Sokol Kostelec n.Č.L. 85 33 2 118 93 42 0 135 80 58 1 138 90 54 0 144 187 348 535 3
58 Vrabec  Roman KK Zalabák Smiřice 90 42 0 132 83 45 3 128 97 51 1 148 92 35 1 127 173 362 535 5
59 Ivan Filip SKP Hradec Králové 83 34 2 117 94 53 1 147 90 40 1 130 97 44 1 141 171 364 535 5
60 Kohlíček Pavel KK Konstruktiva Praha 93 53 2 146 97 41 1 138 88 35 2 123 95 32 2 127 161 373 534 7
61 Richter Dušan KK Jiří Poděbrady 100 27 1 127 89 34 2 123 92 51 1 143 93 48 0 141 160 374 534 4
62 Šafránek Jiří KK Jiří Poděbrady 79 52 2 131 84 44 1 128 96 34 2 130 91 53 1 144 183 350 533 6
63 Pavlata  Vladimír SKK Jičín 93 51 2 144 90 51 0 141 85 33 2 118 85 44 3 129 179 353 532 7
64 Poláček Lukáš KK Jiří Poděbrady 101 54 1 155 73 44 1 117 83 50 1 133 81 45 2 126 193 338 531 5
65 Dejda Filip KK Jiří Poděbrady 84 49 1 133 89 36 0 125 98 42 0 140 90 43 0 133 170 361 531 1
66 Němeček  Jaroslav SKP Hradec Králové 86 43 4 129 80 52 0 132 85 44 0 129 89 51 1 140 190 340 530 5
67 Reitárek Jiří Sokol Vršovice 93 45 2 138 91 44 1 135 95 34 3 129 86 42 1 128 165 365 530 7
68 Pavlata Tomáš SKK Jičín 101 44 2 145 89 36 2 125 76 45 1 121 86 51 1 137 176 352 528 6
69 Mašek Petr KK Konstruktiva Praha 75 63 1 138 94 43 0 137 89 26 5 115 102 34 0 136 166 360 526 6
70 Sukup Luděk KK Zalabák Smiřice 93 35 2 128 81 32 4 113 99 53 0 152 92 41 0 133 161 365 526 6
71 Schuch Stanislav SK Žižkov Praha 92 41 1 133 90 36 3 126 95 45 2 140 81 45 1 126 167 358 525 7
72 Šmidlík Petr TJ Sokol Tehovec 90 54 0 144 91 33 1 124 90 44 2 134 78 44 0 122 175 349 524 3
73 Šostý Miroslav Meteor Praha 82 36 1 118 104 53 1 157 83 33 2 116 99 34 3 133 156 368 524 7
74 Holý  Martin SKP Hradec Králové 89 44 1 133 93 36 2 129 89 41 0 130 105 26 5 131 147 376 523 8
75 Šťastný Jiří TJ Sokol Tehovec 84 33 3 117 89 44 0 133 89 52 1 141 76 54 0 130 183 338 521 4
76 Šepič Michael Meteor Praha 83 31 3 114 96 27 6 123 101 62 1 163 85 36 1 121 156 365 521 11
77 Holý  Miloš KK Jiří Poděbrady 103 49 2 152 81 45 3 126 88 27 4 115 95 33 4 128 154 367 521 13
78 Ringel Jan SKK Jičín 90 26 4 116 100 36 0 136 84 35 4 119 98 52 1 150 149 372 521 9
79 Dařílek Lukáš SKK Bohušovice 90 36 0 126 83 50 0 133 94 31 1 125 91 45 1 136 162 358 520 2
80 Šveda Martin Sokol Vršovice 90 31 3 121 96 52 1 148 92 48 1 140 84 27 3 111 158 362 520 8
81 Kašpar  Jiří SK Žižkov Praha 94 32 2 126 87 34 1 121 89 43 3 132 95 45 1 140 154 365 519 7
82 Matějček Patrik TJ Sokol Kostelec n.Č.L. 89 34 1 123 85 43 1 128 96 43 1 139 84 43 1 127 163 354 517 4
83 Webr Václav Rokycany 82 54 0 136 83 39 1 122 95 36 4 131 98 30 4 128 159 358 517 9
84 Brachovec Michal TJ Sokol Kostelec n.Č.L. 85 59 0 144 90 44 3 134 87 33 3 120 84 34 5 118 170 346 516 11
85 Šolc  Martin SKP Hradec Králové 80 54 1 134 79 45 1 124 83 43 3 126 95 35 2 130 177 337 514 7
86 Šustr Ondřej KK Jiří Poděbrady 93 36 2 129 78 43 1 121 96 35 1 131 97 35 4 132 149 364 513 8
87 Lédl Miloš KK SDS Sadská 86 18 6 104 92 54 0 146 95 36 3 131 85 44 3 129 152 358 510 12
88 Hornych Oldřich SKP Hradec Králové 74 49 1 123 78 49 0 127 91 35 5 126 87 45 2 132 178 330 508 8
89 Skutil Petr SKP Hradec Králové 87 25 2 112 102 35 6 137 89 36 2 125 90 43 3 133 139 368 507 13
90 Bučko Karel Kaštánci Jirkov 94 27 3 121 94 34 4 128 88 51 1 139 84 34 1 118 146 360 506 9
91 Rusin František TJ Slavoj Praha 85 33 2 118 86 51 2 137 79 43 2 122 80 45 1 125 172 330 502 7
92 Volhejn Jan TJ Sokol Tehovec 90 26 5 116 85 53 2 138 89 35 6 124 79 45 2 124 159 343 502 15
93 Poláček Lukáš KK Jiří Poděbrady 85 36 2 121 82 26 1 108 100 43 3 143 94 36 3 130 141 361 502 9
94 Plaňanský Agaton SKK Jičín 76 59 3 135 84 26 6 110 96 27 5 123 97 36 0 133 148 353 501 14
95 Budský  Miloslav TJ Sokol Kostelec n.Č.L. 85 32 0 117 88 43 3 131 76 35 2 111 95 43 0 138 153 344 497 5
96 Gütler Jaroslav SKP Hradec Králové 91 44 2 135 82 35 1 117 74 43 1 117 90 34 3 124 156 337 493 7
97 Holada Karel Sokol Vršovice 85 43 4 128 94 34 6 128 76 36 0 112 85 35 1 120 148 340 488 11
98 Nejedlík Vítěslav TJ Sokol Vracov 86 27 5 113 87 34 1 121 78 35 1 113 92 42 1 134 138 343 481 8
99 Šafránek Ondřej KK Jiří Poděbrady 96 43 3 139 87 24 6 111 78 27 6 105 85 35 4 120 129 346 475 19
100 Šafránek Jan  KK Jiří Poděbrady 84 36 4 120 85 34 2 119 82 17 5 99 83 42 1 125 129 334 463 12
101 Fajkus  Peter TJ Sokol Kostelec n.Č.L. 80 34 3 114 71 33 4 104 88 35 2 123 73 45 3 118 147 312 459 12
102 Hercík Zbyněk SKK Jičín 74 26 7 100 82 32 5 114 93 27 5 120 90 35 5 125 120 339 459 22
103 Hampl Víťa TJ Sokol Kostelec n.Č.L. 72 35 2 107 90 35 2 125 79 26 3 105 86 25 5 111 121 327 448 12
104 Pozner Jan Meteor Praha 73 23 7 96 73 44 3 117 71 23 5 94 83 53 4 136 143 300 443 19
105 Mašek  Zdeněk TJ Sokol Rudná 99 35 2 134 79 17 7 96 73 34 6 107 84 0 0 84 86 335 421 15
                                               
REGISTROVANÉ ŽENY
Poř. příjmení jméno oddíl 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha dorážka plné celkem chyby
plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem
1 Topičová Natálie KK Slovan Rosice 90 51 0 141 93 51 0 144 104 62 0 166 104 45 0 149 209 391 600 0
2 Vávrová Lenka SKK Jičín 90 47 1 137 90 52 0 142 89 54 0 143 93 43 0 136 196 362 558 1
3 Dejdová Zdena KK Jiří Poděbrady 93 44 1 137 94 44 0 138 92 53 1 145 85 43 2 128 184 364 548 4
4 Mašková Blanka TJ Sokol Chýnov 90 53 0 143 88 50 2 138 81 36 2 117 100 43 1 143 182 359 541 5
5 Šámalová Helena SKK Jičín 93 36 2 129 80 50 0 130 99 44 0 143 97 41 2 138 171 369 540 4
6 Mašková Blanka TJ Sokol Chýnov 86 43 1 129 100 42 1 142 88 35 1 123 93 52 1 145 172 367 539 4
7 Gütterová Petra KK Jiří Poděbrady 89 35 1 124 93 41 1 134 92 44 2 136 93 51 0 144 171 367 538 4
8 Viková Dana SKK Jičín 82 36 5 118 88 54 1 142 92 51 1 143 85 44 2 129 185 347 532 9
9 Sedláčková  Irini SK Žižkov Praha 79 45 1 124 97 53 0 150 85 54 1 139 81 36 2 117 188 342 530 4
10 Nožičková Michaela SKK Jičín 87 42 0 129 92 61 1 153 75 44 2 119 91 34 3 125 181 345 526 6
11 Sedláčková  Irini SK Žižkov Praha 83 41 2 124 91 45 3 136 91 31 3 122 83 54 0 137 171 348 519 8
12 Sobotková Jana TJ Kovostroj Děčín 83 33 4 116 84 36 2 120 93 49 0 142 90 35 3 125 153 350 503 9
13 Exnerová Adéla TJ Kovostroj Děčín 81 53 2 134 82 41 2 123 84 35 2 119 90 36 2 126 165 337 502 8
14 Novotná Margita KK Zalabák Smiřice 94 27 2 121 84 36 2 120 83 31 3 114 85 33 3 118 127 346 473 10
15 Šatavová Veronika TJ Sokol Kostelec n.Č.L. 85 44 1 129 89 36 2 125 67 34 2 101 79 27 5 106 141 320 461 10
16 Šrajerová Irena SKP Hradec Králové 78 29 5 107 88 26 5 114 78 45 2 123 89 26 4 115 126 333 459 16
17 Skutilová Ludmila SKP Hradec Králové 84 17 7 101 78 33 4 111 82 43 3 125 72 45 1 117 138 316 454 15
18 Prokopová  Alena SKP Hradec Králové 76 27 6 103 90 25 3 115 89 25 4 114 71 35 3 106 112 326 438 16
19 Hornychová Zlata SKP Hradec Králové 96 25 6 121 78 17 7 95 79 33 5 112 79 25 6 104 100 332 432 24
                                               
NEREGISTROVANÍ MUŽI
Poř. příjmení jméno oddíl 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha dorážka plné celkem chyby
plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem
1 Procházka Václav Tespo Hořice 91 51 0 142 104 50 0 154 82 60 0 142 88 45 1 133 206 365 571 1
2 Jírovec  Martin TJ Sokol Velenice 93 61 1 154 95 59 0 154 79 53 0 132 80 45 0 125 218 347 565 1
3 Jírovec  Martin TJ Sokol Velenice 92 36 1 128 104 44 0 148 100 26 4 126 93 61 0 154 167 389 556 5
4 Frait Pavel TESPO Hořice 83 54 1 137 96 50 1 146 92 43 1 135 94 43 1 137 190 365 555 4
5 Rolc  Ladislav TESPO Hořice 89 51 0 140 90 44 2 134 93 45 0 138 87 53 1 140 193 359 552 3
6 Kohout Ladislav TESPO Hořice 86 36 0 122 81 35 4 116 94 53 1 147 109 53 2 162 177 370 547 7
7 Anděl ml. Václav Pátek hospoda J. 93 43 1 136 86 41 0 127 87 43 2 130 91 43 0 134 170 357 527 3
8 Černík Karel SKP Hradec Králové 96 44 0 140 96 54 0 150 67 45 1 112 98 24 4 122 167 357 524 5
9 Baško Luděk DiVy Kolín 91 40 4 131 104 35 2 139 78 41 1 119 81 53 3 134 169 354 523 10
10 Sládek Robert TJ Sokol Velenice 88 50 2 138 80 44 3 124 85 42 1 127 86 44 1 130 180 339 519 7
11 Šlambera Jakub TESPO Hořice 96 41 1 137 71 35 3 106 82 62 4 144 91 35 0 126 173 340 513 8
12 Ruffer Jiří Trutnov 92 45 1 137 102 44 0 146 86 26 3 112 91 17 7 108 132 371 503 11
13 Jizba  Roman TJ Sokol Velenice 89 44 0 133 81 36 1 117 87 43 2 130 87 35 2 122 158 344 502 5
14 Saska Adam Teco Boys Kolín 82 43 4 125 79 26 3 105 96 24 3 120 94 49 0 143 142 351 493 10
15 Červinka František Federace 75 26 5 101 82 44 3 126 90 41 0 131 89 35 1 124 146 336 482 9
16 Rolc  Ladislav TESPO Hořice 87 39 1 126 84 41 1 125 81 17 8 98 91 36 2 127 133 343 476 12
17 Fridrich Ivo Federace 79 26 3 105 84 33 3 117 90 33 3 123 85 44 2 129 136 338 474 11
18 Jílek Josef Teco Boys Kolín 92 33 2 125 96 35 3 131 83 24 7 107 84 26 6 110 118 355 473 18
19 Sobota Milan Federace 80 27 6 107 83 36 4 119 86 45 2 131 84 26 7 110 134 333 467 19
20 Menšík Petr Federace 93 25 6 118 93 32 4 125 86 35 5 121 74 27 5 101 119 346 465 20
21 Vosáhlo Petr Teco Boys Kolín 85 53 1 138 72 8 13 80 85 44 1 129 85 32 3 117 137 327 464 18
22 Hošek Martin Teco Boys Kolín 78 26 6 104 83 34 2 117 78 43 5 121 92 29 2 121 132 331 463 15
23 Hošek Martin Teco Boys Kolín 81 27 3 108 86 27 8 113 81 39 1 120 80 35 4 115 128 328 456 16
24 Mečíř František Federace 78 26 6 104 81 43 1 124 82 34 5 116 78 29 3 107 132 319 451 15
25 Kyjánek Pavel Federace 65 42 1 107 74 26 5 100 87 34 3 121 82 36 6 118 138 308 446 15
26 Obešlo Miroslav Teco Boys Kolín 89 27 5 116 85 26 5 111 89 24 4 113 81 18 7 99 95 344 439 21
27 Karda Aleš Teco Boys Kolín 93 35 3 128 80 24 9 104 85 26 5 111 67 26 4 93 111 325 436 21
28 Hejl Jiří Teco Boys Kolín 75 18 6 93 80 27 3 107 79 36 2 115 73 41 1 114 122 307 429 12
29 Sabó Josef DiVy Kolín 79 34 3 113 69 25 5 94 77 25 7 102 90 26 4 116 110 315 425 19
30 Slánský Pavel Federace 83 17 8 100 75 16 8 91 87 36 4 123 81 25 0 106 94 326 420 20
31 Doležal Jaroslav Hopsinky 85 17 8 102 74 26 2 100 71 26 3 97 81 33 4 114 102 311 413 17
32 Nádvorník Jiří Teco Boys Kolín 72 26 5 98 69 43 4 112 74 16 6 90 81 26 5 107 111 296 407 20
33 Nedomlel Jiří Trutnov 57 25 5 82 83 17 7 100 44 32 4 76 76 60 2 136 134 260 394 18
34 Holas Miroslav xxx 68 27 5 95 85 34 2 119 73 26 3 99 55 26 7 81 113 281 394 17
35 Urban Luboš Teco Boys Kolín 70 25 8 95 82 27 3 109 63 23 7 86 69 34 5 103 109 284 393 23
                                               
                                               
NEREGISTROVANÉ ŽENY
Poř. příjmení jméno oddíl 1.dráha 2.dráha 3.dráha 4.dráha dorážka plné celkem chyby
plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem plné dorážka chyby celkem
1 Březinová Jarmila DiVy Kolín 95 45 3 140 90 41 1 131 107 50 1 157 98 53 1 151 189 390 579 6
2 Sabóová Milada DiVy Kolín 90 36 4 126 88 35 4 123 90 34 5 124 96 41 4 137 146 364 510 17
3 Fialová Pavlína SKP Hradec Králové 80 35 3 115 83 35 2 118 102 41 2 143 95 36 2 131 147 360 507 9
4 Finková Renata TJ Sokol Velenice 87 26 5 113 89 32 5 121 89 44 1 133 95 36 3 131 138 360 498 14
5 Rychtářová Šárka SKP Hradec Králové 85 33 3 118 73 38 2 111 93 40 0 133 83 45 2 128 156 334 490 7
6 Vitáčková Vlaďka Hopsinky 79 34 2 113 82 35 3 117 86 44 2 130 82 26 5 108 139 329 468 12
7 Andělová Jitka Hopsinky 91 30 3 121 80 44 2 124 79 27 3 106 94 18 7 112 119 344 463 15
8 Buková Lenka DiVy Kolín 71 34 4 105 93 44 2 137 81 26 4 107 74 26 5 100 130 319 449 15
9 Formánková Šárka Hopsinky 72 25 5 97 79 32 4 111 82 24 4 106 85 35 5 120 116 318 434 18
10 Bendíková Jana DiVy Kolín 72 24 5 96 89 27 5 116 77 26 5 103 87 32 3 119 109 325 434 18
11 Mračková Jana DiVy Kolín 71 26 7 97 77 34 6 111 83 25 4 108 80 36 2 116 121 311 432 19
12 Kratochvílová Blažena Trutnov 61 18 6 79 65 35 4 100 78 26 7 104 85 35 3 120 114 289 403 20

Děkujeme městu Poděbrady za finanční podporu kuželkářského sportu.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Chci více informací